Los Proyectos de Investigación que se desarrollaron en el 2015 son los siguientes:
| PROYECTO 7.1 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TITULAR | COLABORADORES | ASISTENTES | TITULO | FINAN. | ESTATUS | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO | ||||
| SI | NO | ||||||||||
| MTRO. RUBÈN ALFONSO RODRÌGUEZ VERA | *MTRO. GUSTAVO SAAVEDRA DE LA CRUZ | RECURSOS FINANCIEROS PÙBLICOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO LOCAL. CASO DE LA REGION VALLES, JALISCO. | X | REGISTRADO | |||||||
| *MTRO. ABEL HUGO RUIZ VELAZCO C. | |||||||||||
| *NORMA GRISELDA AGUAYO MOYA | |||||||||||
| DR. HIRINEO MARTINEZ BARRAGAN | *FEDRICO MORALES GRACIANO | ATLAS GEOGRÀFICO DEL ESTADO DE JALISCO | X | APROBADO APOYO PARCIAL | $3.000,00 | ||||||
| *SUSANA URZUA SOTO | *ADELINA MORENO CERVANTES | ||||||||||
| *LUZ ALEJANDRA MARTINEZ CASTILLO | *MYRNA MATILDE QUIÑONES AGUIRRE | ||||||||||
| *ABEL HUGO RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA | *JOSE JUAN VALADEZ HERNANDEZ | ||||||||||
| *JUAN PABLO CORONA MEDINA | |||||||||||
| *HECTOR MEDINA DE LA PEÑA | |||||||||||
| DRA. LUCIA GONZALEZ TORREROS | *DRA. KATIA MAGDALENA LOZANO UVARIO | DE LAS VIAS VERDES A LAS RUTAS CREATIVAS: PAISAJE, PATRIMONIO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO EN LA REGIÓN VALLES DE JALISCO. | X | APROBADO APOYO PARCIAL | $2.500,00 | ||||||
| *DR. PEDRO MENDEZ GUARDADO | |||||||||||
| *MTRA. ROSALBA CASTAÑEDA CASTRO | |||||||||||
| *GUILLERMO CRUZ (CUValles) | |||||||||||
| MTRA. MERCEDES ARABELA CHONG MUÑOZ | EL FERROCARRIL Y LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO DEL OCCIDENTE DE MÉXICO DURANTE EL PORFIRIATO | X | REGISTRADO | ||||||||
| DRA. KATIA MAGDALENA LOZANO UVARIO | *DR. PEDRO MÉNDEZ GUARDADO | PRODUCTOS LOCALES, VALORACIÓN TERRITORIAL E INICIATIVAS DE DESARROLLO. EXPERIENCIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CUBREN LAS VIAS VERDES DE LA REGIÓN VALLES DEL ESTADO DE JALISCO. | X | APROBADO | $5.000,00 | ||||||
| *DRA. LUCIA GONZALEZ TORREROS | |||||||||||
| *MTRA. ROSALBA CASTAÑEDA CASTRO | |||||||||||
| MTRA. MARÍA DOLORES ANDRADE GARCÍA | *MTRA. MARÍA DEL CARMEN MACIAS H. | ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA A LAS UNIDADES DE SALUD PÚBLICA ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO 2014-2017. | X | REGISTRADO | |||||||
| *DR. MIGUEL ERNESTO GONZÁLEZ C. | |||||||||||
| PROYECTO 7.1 2015 | |||||||||||
| NOMBRE TITULAR | COLABORADORES | ASISTENTES | TITULO | FINAN. | ESTATUS | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO | ||||
| SI | NO | ||||||||||
| MTRA. MARÍA DEL CARMEN MACÍAS HUERTA | *MTRA. MARÍA DOLORES ANDRADE GARCÍA | DETERMINACION DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA MARGINACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 2000-2010 | X | APROBADO APOYO PARCIAL | $1.000,00 | ||||||
| *JOSÉ ANTONIO AMARO LÓPEZ | |||||||||||
| DR. LUIS FELIPE CABRALES BARAJAS | DEBATES TEORICOS RECIENTES EN LA GEOGRAFIA LATINOAMERICANA | X | APROBADO | $5.000,00 | |||||||
| MTRO. ANTONIO GONZALEZ SALAZAR | *MTRO. JOSE HILDELGARDO GOMEZ S. | EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO. | X | REGISTRADO | |||||||
| *ARMANDO JUAREZ | |||||||||||
| MTRO. JAVIER RENTERIA VARGAS | *MARIA EVANGELINA SALINAS ESCOBAR | TRANSFORMA DE ESPACIOS PERIURBANOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. ESPECIALIZACIÓN DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD REGIONAL , 1970-2010. | X | REGISTRADO | |||||||
| *ARMANDO CHAVEZ HERNANDEZ | |||||||||||
| *MARIA TERESA RENTERIA RODRIGUEZ | |||||||||||
| DR. MIGUEL ERNESTO GONZALEZ CASTAÑEDA | *DR. IGOR MARTIN RAMOS HERRERA | * ALAN GERARDO PRECIADO SANTANA | CLÚSTER ESPACIALES DEL LUGAR DE RESIDENCIA Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO 2009-2013 | X | REGISTRADO | ||||||
| MTRO. JUAN DE DIOS ROBLES PASTRANA | * JOEL FONSECA LEÓN | ||||||||||
| *MTRA. MARIA DOLORES ANDRADE GARCIA | |||||||||||
| *DR. MANUEL LUZANIA VALERIO | |||||||||||
| *MTRA MARIA DEL CARMEN MACÍAS HUERTA | |||||||||||
| *DR. ADRIAN DANERI NAVARRO | |||||||||||
| MTRA. MARIA TERESA RENTERIA RODRIGUEZ | MTRO. ARMANDO CHAVEZ HERNANDEZ | LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EL CASO DEL PARLAMENTO DE COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA | X | REGISTRADO | |||||||
| *MTRO JAVIER RENTERIA VARGAS | |||||||||||
| *MTRA. EVANGELINA SALINAS | |||||||||||
| PROYECTO 7.1 2015 | |||||||||||
| NOMBRE TITULAR | COLABORADORES | ASISTENTES | TITULO | FINAN. | ESTATUS | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO | ||||
| SI | NO | ||||||||||
| MTRO. RAUL ACEVEDO ROSAS | BIOGRAFIA Y SISTEMATICA DE LAS SECCIÓN PACHYSEDUM A. BERGER DEL GÉNERO SEDUM (CRASSULACEAE) | X | REGISTRADO | ||||||||
| MTRO. ARMANDO JUÀREZ | *ANTONIO GONZÁLEZ SALAZAR | ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS DE IXTLAHUACAN DEL RÍO Y SURELACIÓN CON EL USO DEL SUELO. | X | REGISTRADO | |||||||
| *MTRO. MARTIN VARGAS INCLAN | |||||||||||
| DRA. MARGARITA ANAYA CORONA | *MTRO. JUAN PABLO CORONA MEDINA | *SALVADOR SEVILLA VILLALOBOS | PARQUE LINEAL ECOTURISTICO DEL RÍO SANTIAGO, JUANACATLÁN JALISCO, MÉXICO | X | REGISTRADO | ||||||
| *GEOG. ANA KARINA IBARRA SALINAS | *SERGIO VALENTE GARCÍA SANTOS | ||||||||||
| *GEOG. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCÍA | *ADRIAN CASTRO QUINTERO | ||||||||||
| DRA. MARGARITA ANAYA CORONA | *MTRO. JUAN PABLO CORONA MEDINA | *SALVADOR SEVILLA VILLALOBOS | PLAN DE ORDENAMIENTO DEL ARBOLADO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | X | APROBADO | $5.000,00 | $5.000,00 | ||||
| *GEOG. ANA KARINA IBARRA SALINAS | *SERGIO VALENTE GARCÍA SANTOS | ||||||||||
| *GEOG. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCÍA | *ADRIAN CASTRO QUINTERO | ||||||||||
| DR. HERIBERTO CRUZ SOLÌS | *DRA. EDITH ROSARIO JIMENEZ HUERTA | ATLAS DEL ÀREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 2000-2010 | X | APROBADO | $5.000,00 | $5.000,00 | |||||
| *DR. JOSE DE JESUS RABAGO | |||||||||||
| *MTRO. JUAN PABLO CORONA MEDINA | |||||||||||
| *MTRA. MARGARITA ANAYA CORON | |||||||||||
| *LIC. LUZ ALEJANDRA MARTINEZ CASTILLO | |||||||||||
| MTRA. MARIA TERESA RENTERIA RODRIGUEZ | MTRO. ARMANDO CHAVEZ HERNANDEZ | *LUCIA ALUJAS CHAVEZ | "EDUCACIÓN GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL A TRAVÉS DE IMÁGENES VISUALES CONTEMPORÁNEAS. LA EXPERIENCIA EN ALGUNAS PRIMARIAS RURALES DE AUTLÁN DE NAVARRO | X | APROBADO | $5.000,00 | $5.000,00 | ||||
| *MTRO JAVIER RENTERIA VARGAS | *JESSICA GPE. GALVAN ALFARO | ||||||||||
| *MTRA. EVANGELINA SALINAS ESCOBAR | *DAFNE C. RODRIGUEZ GONZALEZ | ||||||||||
| PROYECTO 7.1 2015 | |||||||||||
| NOMBRE TITULAR | COLABORADORES | ASISTENTES | TITULO | FINAN. | ESTATUS | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO | ||||
| SI | NO | ||||||||||
| DR. MIGUEL ERNESTO GONZALEZ CASTAÑEDA | *DR. IGOR MARTIN RAMOS HERRERA | *ALAN GERARDO PRECIADO SANTANA | MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO, 2009-2013 | X | APROBADO | $5.000 | $5.000 | ||||
| *MTRA. ELIZABETH SEVILLA GODINEZ | * JOEL FONSECA LEÓN | ||||||||||
| *MTRO. JUAN DE DIOS ROBLES PASTRANA | |||||||||||
| *MTRO. ANTONIO REYNA SEVILLA | |||||||||||
| *MTRA. MARIA DOLORES ANDRADE GARCIA | |||||||||||

